LED Downlight C8
产品型号:PS-DL-5'15W-C8- 产品信息
- 测试
- 安装
- 下载文件
产品信息
| 额定功率 | 15w |
| 材质 | 铝 |
| 颜色 | 白色 |
| 开孔 | 145-150mm |
| 产品尺寸 | 160*60mm |
| 外壳最高温度(nom) | 65℃ |
| 光源品牌 | 科瑞 |
| 光源类型 | COB |
| 色温 | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K |
| 驱动品牌 | 锐高/明纬/欧司朗/飞利浦/柏科 |
| 光学 | 反光杯 |
| 发光角度 | 60° |
| 质保 | 3年 |
| 测试方式 | 积分球, IES/Ldt |
| 储藏环境温度 | -40℃~65℃ |
| 工作环境温度 | -20℃~45℃ |
| 防护等级 | IP44 |
| 适用范围 | 室内 |
产品参数配比
| 额定功率 | 色温(nom) | 显色指数 | 色容差 | 光通量(光效 ) | 光衰(10000hs) |
| 15w | 3000K | CRI>80 | <3 | 1776LM(118lm/w) | <3% |
| CRI>90 | <3 | 1436lm(95lm/w) | <3% | ||
| 4000K | CRI>80 | <3 | 1823LM(121lm/w) | <3% | |
| CRI>90 | <3 | 1546lm(103lm/w) | <3% |
产品参数
| 额定功率 | 15w |
| 额定电压 | 220-240v/50-60hz |
| 功率因数 | PF>0.95 |
| 功率效率 | 0.9 |
| 总谐波失真 | THD<10/<15 |
| 频闪 | 无 |
| 产品认证 | TUV/SAA/CE/CB/ENEC/RoHS/GS |
| 调光 | 0-10V调光/可控硅调光/dali调光 |
| 产品寿命 | 50000hrs |
Decription
We are led downlight factory in china.We have 8 years professional expenriences in led industry. And we can make CRI80/90 downlight. Use high CRI downlight can make the objects looks more real and beauty.our downlight use famous brand driver like lifud/trodinic/philip/Osram.So we can provide five years warranty .And we has passed the TUV/SAA/CE/CB/ENEC/RoHS/GS certification .We also had test my downlight by ies or test ball.You can download the files on our website.












