LED Downlight C20
产品型号:PS-DL-5'40W-C20- 产品信息
- 测试
- 安装
- 下载文件
产品信息
额定功率 | 40w |
材质 | 铝 |
颜色 | 白色 |
开孔 | 140mm |
产品尺寸 | 160*133mm |
外壳最高温度 (nom) | 65℃ |
光源类型 | cob |
光源品牌 | 西铁城 |
色温 | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/5700K |
驱动品牌 | 锐高/明纬/欧司朗/飞利浦/柏科 |
光学 | 反光杯 |
发光角度 | 24°/40°/60° |
质保 | 5年 |
测试方式 | 积分球, IES/Ldt |
储藏环境温度 | -40℃~65℃ |
工作环境温度 | -20℃~45℃ |
防护等级 | IP44 |
适用范围 | 室内 |
产品参数配比
额定功率 | 色温(nom) | 显色指数 | 色容差 | 光通量(光效 ) | 光衰(10000hs) |
40w | 3000K | CRI>80 | <3 | 4866LM(121lm/w) | <3% |
CRI>90 | <3 | 4169lm(104lm/w) | <3% | ||
CRI>97 | <3 | 3730lm(93lm/w) | <3% | ||
4000K | CRI>80 | <3 | 4993LM(124lm/w) | <3% | |
CRI>90 | <3 | 4232lm(105lm/w) | <3% | ||
CRI>97 | <3 | 3823lm(95lm/w) | <3% |
产品参数
额定功率 | 40w |
额定电压 | 220-240v/50-60hz |
功率因数 | PF>0.95 |
功率效率 | 0.9 |
总谐波失真 | THD<10/<15 |
频闪 | 无 |
产品认真 | TUV/SAA/CE/CB/ENEC/RoHS |
调光方式 | 0-10V调光/可控硅调光/dali调光 |
产品寿命 | 50000hrs |
Decription
As you know, Shenzhen powerstar technology limited company can produce the good quality downlight. We are a good downlight factory. Our company set sales and produce and research in one. We pay attention to research the high end downlight for our customers. Our downlight special used in offical project. Our downlight use the best material .So you can trust my donwlight quality.