轨道灯X16A
产品型号:PS-TL-7W-X16 立即咨询
暂无
- 产品信息
- 测试
- 安装
- 下载文件
参数
| 功率 | 7w |
| 材质 | 铝 |
| 外壳颜色 | 黑/白/银灰色 |
| 尺寸 | 66x165mm |
| 外壳温度 | 65 |
| LED光源 | COB |
| 灯珠品牌 | 西铁城/普瑞/科瑞/l朗明纳斯/晶元 |
| 色温 | 2700/3000/3500/4000/5000/5700k |
| 电源品牌 | Tridonic/Meanwell/Osram/Philips/Lifud |
| 光学类别 | 反光杯/透镜 |
| 发光角度 | 15/24/38/60° |
| UGR | <19 |
| 质保 | 5年 |
| 测试 | test ball, IES/Ldt |
| 轨道接头 | 2/3/4/6线 |
| 工作温度 | -20℃ +45 |
| IP 等级 | IP44 |
| 应用 | 室内 |
| 数量 | 32PCS |
| 外箱尺寸 | 45*45*52 |
| 毛重/净重 | 25kg/22.6kg |
Lighting Feature
| power | CCT(nom) | Color rendering index | SDCM | NOM Luminous Flux(efficient ) | light decay(10000hs) |
| 7w | 3000K | CRI>80 | <3 | 801LM(114m/w) | <3% |
| CRI>90 | <3 | 686lm(98lm/w) | <3% | ||
| CRI>97 | <3 | 614lm(87lm/w) | <3% | ||
| 4000K | CRI>80 | <3 | 819LM(117lm/w) | <3% | |
| CRI>90 | <3 | 698lm(99lm/w) | <3% | ||
| CRI>97 | <3 | 6301lm(90Lm/w) | <3% |
规格参数
| 功率 | 7w |
| 输入电压 | 220-240v/50-60hz |
| PF | >0.95 |
| 效率 | 0.88-0.91 |
| 谐波/THD | <10/<15 |
| 频闪 | YES/NO |
| 认证 | TUV/SAA/CE/CB/ENEC/RoHS |
| 调光方式 | NO/0-10V/Triac/dali/push/DMX512 |
| 寿命 | 50000小时 |








