LED Track Light X1
产品型号:PS-TL-60W-X1 立即咨询
暂无
- 产品信息
- 测试
- 安装
- 下载文件
参数
功率 | 60w |
材质 | 铝 |
颜色 | 黑/白 |
尺寸 | 110x150mm |
外壳温度 | 65℃ |
LED光源 | COB |
品牌 | 晶元 |
色温 | 2700/3000/3500/4000/5000/5700K |
电源 | Tridonic/Meanwell/Osram/Philips/Lifud |
光学 | 反光杯/透镜 |
发光角度 | 15/24/38° |
UGR | <19 |
质保 | 3年 |
测试 | test ball, IES/Ldt |
轨道接头 | 2/3/4/6线 |
工作温度 | -20℃ + 45℃ |
IP 等级 | IP44 |
应用 | 室内 |
数量 | 20PCS |
外箱尺寸 | 55*40.5*42 |
毛重/净重 | 18kg/14.8kg |
Lighting Feature
power | CCT(nom) | Color rendering index | SDCM | NOM Luminous Flux(efficient ) | light decay(10000hs) |
60w | 3000K | CRI>80 | <3 | 5760LM(96lm/w) | <3% |
CRI>90 | <3 | 4500lm(75lm/w) | <3% | ||
4000K | CRI>80 | <3 | 5820LM(97lm/w) | <3% | |
CRI>90 | <3 | 4980lm(83lm/w) | <3% |
参数
功率 | 60w |
输入电压 | 220-240v/50-60hz |
PF | >0.95 |
效率 | 0.88-0.91 |
谐波THD | <10/<15 |
频闪 | YES/NO |
认证 | TUV/SAA/CE/CB/ENEC/RoHS |
调光 | NO/0-10V/Triac/dali/push |
寿命 | 50000小时 |